Flight Report
Flight Date
21 Mar 2025
Review Status
Approved
Flight Number
SN3159
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
ROUS3G ROUSY DCT GTQ DCT DEVDI DCT BASGO Z424 RIXUV RIXU3E
Aircraft
Fenix A320 - Brussels Airlines TomorrowLand OO-SNF (2023)
Fuel Used
7,891lb
Distance
434nm
Passengers
121
Cargo
11,067lb
Departure Time
20:28:31
Arrival Time
22:06:35
Flight Duration
01:38:05
Earnings
$377.58
Flight XP
480
Performance Score
96%
Landing Rate
-219fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (96%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -219fpm)
Take-off G-Force
1.08g
Rotate Speed
156kt
Rotate Pitch
-11.42°
Rotate Bank
-0.48°
Gear-up Speed
161kt
Gear-up Altitude
210ft
Take-Off Winds
130/7kt
TAT Departure/Arrival
20°C/12°C
Touch-down G-Force
1.19g
Touch-down Speed
135kt
Touch-down Pitch
-7.43°
Touch-down Bank
-0.31°
Gear-down Speed
175kt
Gear-down Altitude
1,250ft
Landing Winds
162/2kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[20:05:49utc] You have successfully logged in Jelle Van Melder.
[20:28:30utc] Your flight to LIMC has now been started.
[20:28:30utc] Aircraft boarding in progress
[20:31:01utc] Landing lights OFF
[20:31:10utc] Detected aircraft taxiing
[20:31:42utc] FLAPS 3
[20:32:26utc] Starting engine(s)
[20:33:07utc] Landing lights ON
[20:33:14utc] FLAPS 2
[20:35:14utc] Landing lights OFF
[20:39:34utc] Landing lights ON
[20:41:31utc] Detected take-off roll, WIND 130/8kt
[20:42:01utc] Departing EBBR, IAS 156kt, G-force 1.08g, pitch -11.42deg, bank -0.48deg, VS 102fpm, HDG 241deg
[20:42:05utc] Gear UP, IAS 161kt, GS 167kt, ALT 210ft
[20:42:16utc] Gear DOWN, IAS 164kt, GS 173kt, ALT 550ft
[20:42:16utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 173kt, ALT 560ft
[20:42:16utc] Gear DOWN, IAS 164kt, GS 173kt, ALT 570ft
[20:42:17utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 173kt, ALT 570ft
[20:42:26utc] Aircraft climbing, IAS 174kt, GS 179kt, VS 2357fpm, ALT 940ft, PITCH -13.43deg, HDG 241deg, TAT 21deg, WIND 149/13kt
[20:42:34utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 181kt, ALT 1250ft
[20:42:34utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 181kt, ALT 1260ft
[20:42:35utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 181kt, ALT 1300ft
[20:42:38utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 181kt, ALT 1410ft
[20:42:40utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 181kt, ALT 1520ft
[20:42:40utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 181kt, ALT 1530ft
[20:42:52utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 177kt, ALT 1990ft
[20:42:52utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 177kt, ALT 2000ft
[20:42:53utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 177kt, ALT 2020ft
[20:42:53utc] Gear UP, IAS 182kt, GS 177kt, ALT 2030ft
[20:43:07utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 177kt, ALT 2470ft
[20:43:07utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 177kt, ALT 2480ft
[20:43:10utc] Gear DOWN, IAS 195kt, GS 179kt, ALT 2560ft
[20:43:11utc] Gear UP, IAS 195kt, GS 179kt, ALT 2560ft
[20:43:27utc] Gear DOWN, IAS 203kt, GS 196kt, ALT 3020ft
[20:43:27utc] Gear UP, IAS 203kt, GS 196kt, ALT 3020ft
[20:43:29utc] Gear DOWN, IAS 205kt, GS 200kt, ALT 3080ft
[20:43:31utc] Gear UP, IAS 206kt, GS 202kt, ALT 3120ft
[20:43:31utc] Gear DOWN, IAS 206kt, GS 202kt, ALT 3130ft
[20:43:32utc] Gear UP, IAS 207kt, GS 202kt, ALT 3140ft
[20:43:36utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[20:43:45utc] FLAPS UP, IAS 218kt
[20:43:55utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 229kt, ALT 3760ft
[20:43:55utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 229kt, ALT 3770ft
[20:44:03utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 237kt, ALT 4030ft
[20:44:03utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 239kt, ALT 4040ft
[20:44:06utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 241kt, ALT 4120ft
[20:44:06utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 241kt, ALT 4120ft
[20:44:13utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 249kt, ALT 4400ft
[20:44:13utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 249kt, ALT 4410ft
[20:44:17utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 251kt, ALT 4570ft
[20:44:18utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 251kt, ALT 4590ft
[20:44:18utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 251kt, ALT 4600ft
[20:44:18utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 251kt, ALT 4620ft
[20:44:33utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 255kt, ALT 5360ft
[20:44:37utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 257kt, ALT 5580ft
[20:44:40utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 257kt, ALT 5770ft
[20:44:40utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 257kt, ALT 5780ft
[20:44:43utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 259kt, ALT 5900ft
[20:44:43utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 259kt, ALT 5930ft
[20:45:10utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 264kt, ALT 7360ft
[20:45:10utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 264kt, ALT 7380ft
[20:45:11utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 264kt, ALT 7420ft
[20:45:12utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 264kt, ALT 7450ft
[20:45:22utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 266kt, ALT 8010ft
[20:45:22utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 266kt, ALT 8020ft
[20:45:29utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 268kt, ALT 8360ft
[20:45:30utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 268kt, ALT 8420ft
[20:45:35utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 268kt, ALT 8700ft
[20:45:37utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 268kt, ALT 8770ft
[20:45:52utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 272kt, ALT 9550ft
[20:45:54utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 272kt, ALT 9660ft
[20:46:30utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 274kt, ALT 11380ft
[20:46:31utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 274kt, ALT 11410ft
[20:46:31utc] Landing lights OFF, ALT 11420ft
[20:46:45utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 290kt, ALT 11770ft
[20:46:47utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 292kt, ALT 11820ft
[21:02:07utc] Aircraft at 32290ft, IAS 280kt, GS 433kt, HDG 146deg, TAT -29deg, WIND 182/23kt
[21:13:20utc] Aircraft descending, ALT 32270ft, IAS 280kt, GS 443kt, HDG 159deg, VS -479fpm, TAT -29deg, WIND 223/24kt
[21:17:06utc] Aircraft climbing, IAS 292kt, GS 453kt, VS 220fpm, ALT 30450ft, PITCH -2.33deg, HDG 159deg, TAT -24deg, WIND 236/23kt
[21:17:20utc] Aircraft at 30460ft, IAS 292kt, GS 453kt, HDG 159deg, TAT -24deg, WIND 236/23kt
[21:27:03utc] Aircraft descending, ALT 30420ft, IAS 292kt, GS 457kt, HDG 160deg, VS -1068fpm, TAT -23deg, WIND 247/28kt
[21:36:46utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 239kt, ALT 12000ft
[21:36:49utc] Spoilers RETRACTED , IAS 238kt, ALT 11920ft
[21:37:01utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 235kt, ALT 11540ft
[21:37:01utc] Spoilers RETRACTED , IAS 235kt, ALT 11520ft
[21:37:02utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 235kt, ALT 11500ft
[21:37:04utc] Spoilers RETRACTED , IAS 235kt, ALT 11410ft
[21:37:29utc] Landing lights ON, ALT 10780ft
[21:42:18utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[21:45:28utc] Aircraft at 3040ft, IAS 190kt, GS 202kt, HDG 322deg, TAT 11deg, WIND 141/4kt
[21:51:34utc] Aircraft descending, ALT 3000ft, IAS 191kt, GS 200kt, HDG 350deg, VS -626fpm, TAT 11deg, WIND 111/2kt
[21:51:35utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[21:51:42utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[21:51:59utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 192kt, ALT 2640ft
[21:52:27utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[21:52:33utc] On approach, IAS 163, VS -933fpm, ALT 2080ft, pitch -1.98deg, HDG 349deg
[21:54:29utc] Landed with a landing rate of -219fpm, touchdown speed 135kt, G-force 1.19g, pitch -7.43deg, bank -0.31deg
[21:54:30utc] Spoilers DEPLOYED
[21:55:08utc] FLAPS 3
[21:55:12utc] Spoilers RETRACTED
[21:55:15utc] FLAPS 2
[21:55:18utc] FLAPS 1
[21:55:26utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:55:27utc] FLAPS UP
[21:56:05utc] Landing lights OFF
[22:02:39utc] Landing lights ON
[22:02:41utc] Engine(s) shutdown
[22:02:41utc] Aircraft parked